Quicksilver AVOR 690
Produktet kan være være vist med ekstraudstyr og i forskellige modelvarianter.
Quicksilver AVOR 690
Mål
| Længde | 6.88 m |
| Dybdegang | 0.75 m |
| Bredde | 2.58 m |
Specifikationer
| Mærke | Quicksilver |
| Vægt | 1800 kg |
| Max. Personer | 10 |
| Byggeår | 2015 |
| Skrogmateriale | Glasfiber |
| Medfølgende udstyr | Bov propel- el varmer- Gps/ekkolod- sligerkoblilg- udenvendig styring - livebait tank. |
| Motorfabrikat | MerCruiser |
| Brændstof | Diesel |
| Kørte antal timer | 111 |
| Topfart med 2 personer | 21 knob |
| Type | Avor 690 |
| Lasteevne | 800 kg |
| Antal køjepladser | 2 |
| Søsat år | 2015 |
| Værft land | Polen |
| Bådens tilstand | god |
| Hk | 115 HK |
| Køling | Ferskvandskøling |
| Motorårgang | 2015 |
Ring på 43730105
Åbningstider: Åbent: Mandag - fredag: 09:00 - 17:00.
Lørdag - søndag: 11:00-15:00
eller
Quicksilver AVOR 690
249.000 DKK
Vejledende udsalgspris
Udvalgte data
| Mærke | Quicksilver |
| Længde | 6.88 m |
| Bredde | 2.58 m |
| Søsat år | 2015 |
| Motorfabrikat | MerCruiser |
Varenr: 28-11-2023